
Fundamentals von Aktien sind die Kennzahlen der Firma. Diese Zahlen sind bei der Aktienauswahl ein essentieller Faktor. Hier ist einmal eine Vokabelliste der Fundamentals und Formeln, welche ich benutze um Aktien zu analysieren.
Die Liste sind die Fundamentals, welche ich benutze um den Fair Value einer Aktie zu berechnen. Der Fair value ist der Preis einer Aktie, den ich für gerechtfertigt halte.
Share Price | Aktueller Preis einer Aktie |
MC | Share Price * Shares Outstanding. Börsenwert Eigenkapitalanteil |
Enterprise Value | Eigenkapital + Fremdkapital - Cash. Gesamtwert Unternehmen |
Revenue | Gesamtumsatz eines Unternehmens |
cogs | Direkte Kosten des Produktes ohne indirekte Kosten wie Marketing |
Gross Profit | Revenue - cogs. Wieviel kostet die reine herstellung des produkts |
EBIT | Umsatz - (direkte + indirekte kosten) + Zinsen + Steuern |
EBITDA | Ebit + Abnutzung/Investitionen (im)materielle Güter |
Net Income | Gewinn - alle Kosten, Nettogewinn |
Gross margin | (gross profit/revenue) * 100, Bruttogewinn in % |
Operating Margin | (Ebit / revenue) * 100. Operativer Gewinn in % |
Profit Margin | (net income / revenue) * 100. Nettogewinn in % |
Price to Sales | MC / revenue. Wieviel € zahlt der Markt pro 1€ Umsatz |
P/E | MC / net income. Wieviel € zahlt der Markt für 1€ Nettogewinn |
EPS | Net income / shares outstanding. Wieviel € Gewinn pro Aktie |
Quick ratio | Cash / debt. Verhältnis von kurzzeitigen Finanziellen Mitteln |
short interest | wieivel % der Aktien sind grade aktiv leerverkauft |
institutional percent | Wieviel % der Aktien werden von Institutionen gehalten |
insider trading | Haben Arbeitnehmer der Firma Aktien verkauft/gekauft |
YoY | Year over Year Share Price, Revenue, Net Income, EPS, EBIT |
Stimmung | Wie ist die Stimmung zu der Aktie |
News | steht was an? Acquisitions, Events, Share Dilution, Buybacks |
catalyst watch | Zukünftige Events, welche Einfluss auf die Aktien nehmen können |
CEO | wer ist der Chef der Firma? |
Dividente | Gibt es eine Dividente? |
Branche | Welche Branche? |
key offering | main thing the company offers |
Ex-div Date | Tag, ab dem man beim Aktienkauf keine Dividende mehr erhält |
Earnings Date | Tag, an dem die Quartalszahlen veröffentlicht werden |
Free Cash Flow | OpEx - CapEx. Cash, für Buybacks, Dividente, usw. |
Ich benutze libreoffice calc um Tabellen zu erstellen. Ich habe jeweils eine Haupttabelle und eine separate Tabelle für die jeweilige Aktie und kann mit Hyperlinks zwischen denen siwtchen.

